<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze zagraniczne</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl</link>
	<description>Blog poświęcony funduszom zagranicznym</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 17:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilans handlowy a fundusze państwowe</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/bilans-handlowy-a-fundusze-panstwowe</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/bilans-handlowy-a-fundusze-panstwowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[bilans handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[nadwyżka handlowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/bilans-handlowy-a-fundusze-panstwowe</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarka światowa to system naczyń połączonych. Wystarczy, że jedna część składowa szwankuje to od razu odbija się to echem na pozostałych elementach. Kondycję ekonomiczną poszczególnych gospodarek określa bilans płatniczy. Każdy kraj prowadzi różnego rodzaju transakcje, dokonuje wymiany towarów z innymi państwami.&#160; Bilans płatniczy jest więc zestawienie wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami a nierezydentami. Jednym z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/bilans-handlowy-a-fundusze-panstwowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ważna chwila</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wazna-chwila</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wazna-chwila#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wazna-chwila</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli w Polsce mówimy o funduszach zagranicznych, to najcześciej kojarzą się nam z funduszami unijnymi przenaczanymi na pomoc krajom mniej rowiniętym, które od niedawna są w strukturach zjednoczonej europy. Do nich zalicza się także Polska. Mniej natomiast kojarzymy fundusze zagraniczne z giełdową rozgrywką oraz inwestycjami w zagraniczne fundusze. Tylko inwestorzy giełdowi oraz działający na rynku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wazna-chwila/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parasol noś i przy pogodzie</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/parasol-nos-i-przy-pogodzie</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/parasol-nos-i-przy-pogodzie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[parasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/parasol-nos-i-przy-pogodzie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Już czterokrotnie w tym roku Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, a raz nie zdecydowała się na ten krok.&#160; Przypomnijmy iż w styczniu RPP podniosła stopy o 0,25% i w marcu r&#243;wnież o 0,25%, a p&#243;źniej jeszcze dwa razy r&#243;wnież o 0,25 pkt.&#160; Ale mimo to o dobre na tym rynku lokaty bankowe było [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/parasol-nos-i-przy-pogodzie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerytalne dylematy</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/emerytalne-dylematy</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/emerytalne-dylematy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[dylematy]]></category>
		<category><![CDATA[emeryci]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/emerytalne-dylematy</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze do niedawna zus był jedynym funduszem emerytalnym Polak&#243;w i czy pracownik socjalistycznej ojczyzny chciał czy nie, musiał odkładać swoje oszczędności na koncie zus. W zamian miał mieć wypłacaną emeryturę, kt&#243;ra z kolei miała zapewnić emerytowi spokojne i dostanie życie. Tak miało być &#8211; a jest jak jest. Jak? Niemal głodowe&#160; świadczenia emerytalne, kt&#243;re nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/emerytalne-dylematy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolą akcje polskich spółek</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wola-akcje-polskich-spolek</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wola-akcje-polskich-spolek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[rynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wśród polskich inwestorów fundusze zagraniczne nie cieszą się wysokim zainteresowaniem, chociaż ostatnio proporcje powoli zaczynają się zmieniać. Co by nie mówić o naszych rodach, to w swych decyzjach inwestycyjnych są raczej konserwatywni i wolą inwestować w akcje polskich spółek niż firmy zagraniczne. I trudno się im dziwić, skoro na rynkach zagranicznych niepokoje i niestabilność. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/wola-akcje-polskich-spolek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestować i pożyczać</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/inwestowac-i-pozyczac</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/inwestowac-i-pozyczac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[- Fundusze zagraniczne stają się coraz popularniejsze. Dzięki współpracy ze Skandią w ofercie Open Finance znalazły się niedostępne dotąd w Polsce fundusze inwestycyjne z grup Julius Baer, BlackRock Merrill Lynch i Franklin Templeton. Fundusze te na polskim rynku można nabyć tylko w Open Finance. Wzbogacają one ofertę doradców finansowych, czyniąc ją największą na rynku. Natomiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/inwestowac-i-pozyczac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spróbuj w zagranicznych</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/sprobuj-w-zagranicznych</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/sprobuj-w-zagranicznych#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sukces ostatnich miesięcy skłonił inwestorów do jeszcze większego zaangażowania środków w fundusze inwestycyjne. Ale również wielu jest inwestorów, którzy nadal wahają się na jaki fundusz postawić, lub jak na giełdzie zainwestować, ponieważ czas niepewny i coraz więcej niewiadomych na tym rynku. Sytuacja na giełdzie oraz funduszach inwestycyjnych nie zawsze jest stabilna, a przede wszystkim na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/sprobuj-w-zagranicznych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A może zagraniczne</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/a-moze-zagraniczne-2</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/a-moze-zagraniczne-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku funduszy inwestycyjnych typowa huśtawka nastrojów, chociaż ostatnie wyniki funduszy inwestycyjnych powinny zadowolić inwestorów. Nikt jednak nie zapewni inwestorów, że za miesiąc czy dwa sytuacja na tym rynku będzie równie pomyślna - Tego nikt nie potrafi przewidzieć. Ostatnie tygodnie charakteryzowały się znacznym rozchwianiem kursów, a spowodowała to sytuacja finansowa na europejskich rynkach. Końcówka pierwszej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/a-moze-zagraniczne-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmienić system podatkowy</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/zmienic-system-podatkowy</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/zmienic-system-podatkowy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku funduszy inwestycyjnych zawirowania. Po raz pierwszy od chwili zakończenia wielkiej bessy fundusze inwestycyjne znalazły się pod kreską. Drugi kwartał zakończył się stratami &#8211; wprawdzie niewielkimi ale jednak. Czyżby fundusze inwestycyjne stanęły na progu kolejnego krachu? - To za dużo powiedziane, natomiast sytuacja rzeczywiście niepokojaca, bowiem niepokojące są też wieści z rynków finansowych zjednoczonej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/zmienic-system-podatkowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz wiecej o nich wiemy</title>
		<link>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/coraz-wiecej-o-nich-wiemy</link>
		<comments>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/coraz-wiecej-o-nich-wiemy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli rozmawiamy o funduszach zagranicznych, to najczęściej mamy na myśli fundusze unijne przeznaczone na pomoc krajom mniej rozwiniętym, które od niedawna znalazły się w strukturach zjednoczonej europy. Do nich zalicza się także Polska, więc taką  pomoc nasz kraj również otrzymuje. Korzystają z tych środków regiony mniej rozwinięte gospodarczo i przemysłowo, korzysta na tym rolnictwo, polska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-zagraniczne.net.pl/coraz-wiecej-o-nich-wiemy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

